| Faixa | Graduação/Título | Katas |
|---|---|---|
| 七級 Shichi-kyu | 基本型第一 Kihon Kata Dai Ichi | |
| 六級 Roku-kyu | 撃砕第一 Gekisai Dai Ichi | |
五級 Go-kyu | 撃砕第二 Gekisai Dai Ni 撃砕第三 Gekisai Dai San | |
| 四級 Yon-kyu | 撃破第一 Gekiha Dai Ichi 撃破第二 Gekiha Dai Ni 砕破 Saifa | |
| 三級 San-kyu | 制引戦 Seiyuchin | |
| 二級 Ni-kyu | 三十六 Sanseru 格破 Kakuha 転掌 Tensho | |
| 一級 I'Kyu | 四向戦 Shisochin | |
| 初段 Shodan | 十八 Sepai | |
| 弐段 Nidan | 十三 Sesan | |
| 参段 Sandan | 久留頓破 Kururunfa | |
| 四段 Shidan | 壱 百 雰 八 Suparinpei | |
| 五段 Godan | ||
| 六段 Rokudan/錬士 Henshi | ||
| 七段 Shichidan/教士 Kyoshi | ||
| 八段 Hachidan/教士 Kyoshi | ||
| 九段 Kudan/教士 Hanshi | ||
| 九段 Judan/教士 Hanshi |
